Хирургическое лечение
Виды работ на хирургическом приеме: | ||
Консультация (осмотр, составление плана лечения) | 300 | |
Оформление документации | 300 | |
Удаление молочного зуба | 500 | |
Удаление однокорневого зуб | 700 | |
Удаление двухкорневого зуба | 800 | |
Удаление трехкорневого зуба | 1000 | |
Сложное удаление зуба | ||
с применением ультракаина | 2000 | |
Удалении ретинированного, дистапированного зуба | ||
с применением ультракаина | 2000 | |
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | ||
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию ( на 1 челюсти ) | 1000 | |
Лечение альвеолита с ревизией лунки( 1 процедура ) | 500 | |
Перевязка раны в полости рта ( 1 сеанс ) | 400 | |
Остановка кровотечения с применением ультракаина ( 1 операция ) | 500 | |
Внутриротовой разрез с дренированием раны | ||
Внутриротовой разрез с дренированием раны ( 1 операция ) | 1100 | |
Внеротовой разрез с дренированием раны ( 1 операция ) | 1500 | |
Секвестрэктомия ( 1 операция ) | 3000 | |
Резекция верхушки корня одного зуба | 3000 | |
Расщепление экзостаза | 3000 | |
Пересадка свободного слизистого десневого трансплантата (один участок) | 7000 | |
Удаление ретенционной кисты (цистотомия) | ||
( 1 операция ) | 3000 | |
Удаление ретенционной кисты (цистэктомия) | ||
( 1 операция ) | 3000 | |
Иссечение доброкачественных образований мягких тканей полости рта (папиллома) | ||
(1 операция) | 4000 | |
Коррекция уздечки языка, губы | ||
(1 операция) | 2000 | |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | ||
(1 операция) | 1000 | |
Лигатурное скрепление при вывихе зубов (один зуб) | ||
(1 операция) | 1500 | |
Компактостеотомия в области двух зубов (один зуб) | ||
(1 операция) | 2000 | |
Реплантация однокорневого зуба и зачатка зуба | ||
(1 операция) | 2000 | |
Реплантация многокорневого зуба | ||
(1 операция) | 2500 | |
Удаление 1 имплантата | ||
(1 посещение) | 3000 | |
Лоскутная операция с РТП (регенеративной терапией пародонта) применением отечественных материалов (остеопласт) | 5000 | |
Лоскутная операция с РТП применением импортных материалов (BIO OSS, BIO GEID) без учета стоимости костного материала | 5000 | |
Лоскутная операция без РТП (регенеративной терапией пародонта) | 7000 | |
Ортопедический этап с шариковым абатментом и матрицей для фиксации съемного протеза | 17000 | |
Расщепление узкого костного гребня, операция синус-лифтинг | 17000 | |
Изготовление временного зуба адгезиновной методикой (приклеивания к соседним зубам) | 4000 | |
Наложение одного шва с применением материала PROLENE USA | 1000 | |
Иссечение капюшона | 600 | |
Снятие швов | 150 | |
Гомеостатический компресс для альвеол | 700 | |
Неоконекс | 1500 | |
Цена костных материалов: | ||
Костный материал «Osteon», «Osteonsinus» (используется при поднятии гайморовой пазухи, в синус — лифтинге) 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 мм | 15000 | |
Костный материал «Биоматрикс», «Остеоматрикс»0,25; 0,5; 1,0; 2,0 мм | 15000 | |
Костный материал « BIO OSS»0,25; 0,5; 1,0; 2,0 мм | 15000 | |
Мембрана «Биоматрикс» 15×20, 20×30 | 15000 | |
Остеопластический материал «Коллапан» | 2000 | |
Дентальная имплантация (хирургическая часть) Implantium Implantium Super Line, (Южная Корея), Nobel Biocare (Швеция) |
28000-30000-50000 | |
Установка формирователя десны (внутриротовой разрез, 1 процедура.) | 2000 | |
Дентальная имплантация (ортопедическая часть) Металлокерамическая коронка зуба (масса Duceram Kiss) |
20000 | |
Установка временного абатмента и временной коронки на импланте | 7000 | |
Металлокерамическая коронка, зуб(масса Duceram Kiss) индивидуальный абатмент | 23000 | |
Аугментация кости с использованием аутоматериала | 20000 |